価格 | 3,610 万円 |
---|---|
種目 | 売地 |
所在地 | 枚方市須山町【土地+建物プラン】枚方市 |
土地面積 | 71.1㎡ |
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格3,610万円
月々の支払い 96,937円
※上記支払例の借入条件: 金利0.7%、借入総額3,610万円、借入期間35年
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 71.1㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 都市計画 | ||
接道状況 | 南4.7m 接面4.88m | ||
地目 | |||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
現況 | 取引態様 | 売主 |
引渡し | 相談 |
---|
条件等 | |||
---|---|---|---|
設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年9月17日 | 情報更新予定日 | 2024年11月22日 |
物件番号 | 117 |
所在地 | 枚方市須山町【土地+建物プラン】枚方市 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 京阪本線 枚方市 | 徒歩分数 | 38分 |
最寄バス停 | 須山町 | 徒歩分数 | 9分 |
小学校校区 | 山田小学校 | 中学校校区 |
山田東中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。